- Dvipusė poliuretano plokštės danga – bitumas
- Plokštės pagrindas – standžios poliizocianurato putos (PIR) su labai aukštos klasės degumo ir šilumos laidumo savybėmis (žr. lentelę)
- Plokščių kraštinės gali būti įvairios, kad būtų pagerinta šiluminė izoliacija ir montavimas: FIT – Tiesūs kraštai, LAP – Persidengiantys kraštai* , TAG – U formos kraštai.
Užpildo rūšis | Standžios poliizocianurato putos (PIR) | |||||||||||
Apytikslis užpildo tankumas [kg/m³] | 30 (+6/-2) | |||||||||||
Deklaruoamas karščio konduktyvumo koeficientas λD [W/m*K] | λD = 0,026 kai tankis: 20 – 79 mm λD = 0,025 kai tankis: 80 – 119 mm λD = 0,024 kai tankis: ≥ 120 mm |
|||||||||||
Plokštės danga | Bituminė danga | |||||||||||
Plokštės dangos plotas [mm] | 600 x 1200 ; 1200 x 2400 | |||||||||||
Galimas plokštės dangos plotas pagal pageidavimą | 1000 x 1200 ; 1200 x 1200 ; 1800 x 1200 ; 1200 x 3000 | |||||||||||
Sujungimų tipai* | FIT – Tiesūs kraštai, LAP – Persidengiantys kraštai* , TAG – U formos kraštai* | |||||||||||
Storis[mm] | nuo 20 iki 250 mm | |||||||||||
Plokštės storis | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Atsparumas karščiui RD[m2*K/W] | 0,75 | 1,15 | 1,90 | 2,30 | 3,20 | 4,00 | 5,05 | 6,30 | 7,55 | 8,40 | 9,25 | 10,50 |
Šilumos laidumo koeficientas U [W/m2*K] | 1,30 | 0,65 | 0,52 | 0,43 | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
Ugnies reaktyvumo klasė | F | |||||||||||
Atlaikoma jėga | ≥ 120 kPa |
* Gaminant: LAP ir TAG -plokštės paviršiaus plotas sumažėja 15 mm
* Gaminant: LAP galimas plokštėms nuo 30 mm ir užsakymams didesniems nei 2000 m2, TAG plokštėms nuo 40 mm
Eksploatacinių savybių deklaracija | Atsisiųsti |
Higienos sertifikatas | Atsisiųsti |
Sertifikatas PN-EN ISO 9001:2009 | Atsisiųsti |
Sertifikatas PN-EN ISO 14001:2005 | Atsisiųsti |
Sertifikatas PN-EN ISO 18001:2007 | Atsisiųsti |
termPIR BT poliuretano plokštė naudojama šiuose sprendiniuose:
Plolščiojo stogo šiltinimui: |